大鳥機工(DIA・Diamond)・ドアクローザーの仕様一覧表
目次
100シリーズ
標準仕様
| 番手 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドア 適用 |
寸法(W×Hmm) | 800 × 1800 | 900 × 2100 | 950 × 2100 | 1050 × 2400 | 1200 × 2400 | 1500 × 2700 | 2000 × 3000 | |
| 重量(kg) | 15 ~ 30 | 25 ~ 45 | 40 ~ 65 | 60 ~ 85 | 80 ~ 120 | 100 ~ 140 | ~250以下 | ||
| スタンダード型 | ストップ無し | 標準仕様 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
| ストップ付き | 標準仕様 | S101 | S102 | S103 | S104 | S105 | S106 | ー | |
| パラレル型 | ストップ無し | 標準仕様 | P101 | P102 | P103 | P104 | P105 | P106 | P107 |
| L型ブラケット | ー | P102L | P103L | ー | ー | ー | ー | ||
| A型ブラケット | ー | P102A | P103A | ー | ー | ー | ー | ||
| 段付きアーム(K型) | ー | P102K | P103K | P104K | ー | ー | ー | ||
| A型ブラケット 段付きアーム(K型) |
ー | P102AK | P103AK | P104AK | ー | ー | ー | ||
| エアタイトドア用(AT型) | P101AT | P102AT | P103AT | P104AT | P105AT | ー | ー | ||
| ストップ付き | 標準仕様 | PS101 | PS102 | PS103 | PS104 | PS105 | PS106 | ー | |
| L型ブラケット | ー | PS102L | PS103L | ー | ー | ー | ー | ||
| A型ブラケット | ー | PS102A | PS103A | ー | ー | ー | ー | ||
| 段付きアーム(K型) | ー | PS102K | PS103K | PS104K | ー | ー | ー | ||
| A型ブラケット 段付きアーム(K型) |
ー | PS102AK | PS103AK | PS104AK | ー | ー | ー | ||
| エアタイトドア用(AT型) | PS101AT | PS102AT | PS103AT | PS104AT | PS105AT | ー | ー | ||
温度ヒューズ付き(防火ドア用)
開き角度:90°制限納まり仕様
| 番手 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドア適用 | 寸法(W×Hmm) | 800 × 1800 | 900 × 2100 | 950 × 2100 | 1050 × 2400 | 1200 × 2400 |
| 重量(kg) | 15 ~ 30 | 25 ~ 45 | 40 ~ 65 | 60 ~ 85 | 80 ~ 120 | |
| スタンダード型 | ストップ無し | 101(90) | 102(90) | 103(90) | 104(90) | 105(90) |
| ストップ付き | S101(90) | S102(90) | S103(90) | S104(90) | S105(90) | |
| パラレル型 | ストップ無し | P101(90) | P102(90) | P103(90) | P104(90) | P105(90) |
| ストップ付き | PS101(90) | PS102(90) | PS103(90) | PS104(90) | PS105(90) | |
開き角度:120°制限納まり仕様
| 番手 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドア適用 | 寸法(W×Hmm) | 800 × 1800 | 900 × 2100 | 950 × 2100 | 1050 × 2400 | 1200 × 2400 |
| 重量(kg) | 15 ~ 30 | 25 ~ 45 | 40 ~ 65 | 60 ~ 85 | 80 ~ 120 | |
| スタンダード型 | ストップ無し | ー | 102(120) | 103(120) | 104(120) | 105(120) |
| ストップ付き | ー | S102(120) | S103(120) | S104(120) | S105(120) | |
| パラレル型 | ストップ無し | ー | P102(120) | P103(120) | P104(120) | P105(120) |
| ストップ付き | ー | PS102(120) | PS103(120) | PS104(120) | PS105(120) | |
バックチェック装着仕様
| 番手 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドア適用 | 寸法(W×Hmm) | 800 × 1800 | 900 × 2100 | 950 × 2100 | 1050 × 2400 | 1200 × 2400 | 1500 × 2700 | 2000 × 3000 |
| 重量(kg) | 15 ~ 30 | 25 ~ 45 | 40 ~ 65 | 60 ~ 85 | 80 ~ 120 | 100 ~ 140 | ~250以下 | |
| スタンダード型 | ストップ無し | ー | 102BC | 103BC | 104 | 105 | 106 | 107 |
| ストップ付き | ー | S102BC | S103BC | S104 | S105 | S106 | ー | |
| パラレル型 | ストップ無し | ー | P102BC | P103BC | P104 | P105 | P106 | P107 |
| ストップ付き | ー | PS102BC | PS103BC | PS104 | PS105 | PS106 | ー | |
- ①番サイズにはバックチェック機能を装備することはできません。
- ④番~⑦番サイズはすべてバックチェック機能が標準装備されています。
トルク調整型(100Vタイプ)
200シリーズ
500シリーズ(コンシールドタイプ)
| 番手 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドア適用 | 寸法(W×Hmm) | 800 × 1800 | 900 × 2100 | 950 × 2100 | 1050 × 2400 | 1200 × 2400 | 1500 × 2700 | |
| 重量(kg) | 15 ~ 30 | 25 ~ 45 | 40 ~ 65 | 60 ~ 85 | 80 ~ 120 | 100 ~ 140 | ||
| ストップ無し | 標準仕様 | ー | C502 | C503 | C504 | C505 | C506 | |
| Hタイプ(ホテル用) | ー | C502H | C503H | ー | ー | ー | ||
| 順調併用型 | ピボットヒンジ | ー | C502J1 | ー | ー | ー | ー | |
| 丁番吊り | ー | C502J2 | ー | ー | ー | |||
| ストップ付き | 標準仕様 | ー | CS502 | CS503 | CS504 | CS505 | ー | |
代替ドアクローザーセット

- 横スクロールで表示できます -
| 番手 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドア適用 | 寸法(DW × DHmm) | 800 × 1800 | 900 × 2100 | 950 × 2100 | 1050 × 2400 | 1200 × 2400 |
| 重量(kg) | 15~30 | 25~45 | 40~65 | 60~85 | 80~120 | |
| 標準取付型 | ストップ無し | 51S | 52S | 53S | 54S | 55S |
| ストップ付き | 151S | 152S | 153S | 154S | 155S | |
| パラレル取付型 | ストップ無し | ★ 51SP | ★ 52SP | ★ 53SP | 54SP | 55SP |
| ストップ付き | ★ 151SP | ★ 152SP | ★ 153SP | 154SP | 155SP | |
- 枠・扉の形状に合わせて、★印のドアクローザーには、ブラケット・アームのバリエーションが設定されています。
下記一覧表より商品ページへとお進み、詳細ご確認下さい。
- 横スクロールで表示できます -

