大鳥機工(DIA・Diamond)・フロアヒンジ の 仕様一覧表
一般ドア用 フロアヒンジ
開閉様式・扉様態・特徴 | 品番・刻印 | ドア適用 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストップ無し | ストップ付き | サイズ (DW × DHmm) |
ドア重量 (kg以下) |
|||
中心吊り・自由開き |
|
H-30 | SH-30 | 950 × 2100 | 120 | 2016年に廃番。 となりましたが、 まだ取り寄せ可能 です。 |
H-40 | SH-40 | 1050 × 2400 | 185 | |||
|
701 | 701S | 800 × 1800 | 50 | 受注生産品 | |
702 | 702S | 900 × 2100 | 70 | |||
T-210 | ST-210 | 800 × 1800 | 55 | |||
T-220 | ST-220 | 900 × 2100 | 80 | |||
T-1001 | ST-1001 | 900 × 2100 | 70 | 新製品 | ||
T-1002 | ST-1002 | 950 × 2100 | 100 | |||
T-1003 | ST-1003 | 1050 × 2200 | 120 | |||
|
21 | D-21 | 800 × 1800 | 70 | ||
22 | D-22 | 950 × 2100 | 110 | |||
T-32 | ST-32 | 950 × 2100 | 120 | |||
T-33 | ST-33 | 1050 × 2100 | 160 | |||
|
T-81 | ST-81 | 900 × 2100 | 100 | ||
T-82 | ST-82 | 950 × 2150 | 130 | |||
T-83 | ST-83 | 1050 × 2250 | 185 | |||
T-8400 | ST-8400 | 1050 × 2400 | 200 | |||
T-8500 | ST-8500 | 1200 × 2400 | 250 | |||
T-8600 | ST-8600 | 1500 × 2700 | 280 | |||
T-8700 | ST-8700 | 1800 × 2700 | 320 | 受注生産品 | ||
T-8800 | ST-8800 | 1800 × 2100 | 350 | |||
中心吊り・一方開き |
|
T-1051 | ST-1051 | 900 × 2100 | 70 | 新製品 |
T-1052 | ST-1052 | 950 × 2100 | 100 | |||
T-1053 | ST-1053 | 1050 × 2200 | 120 | |||
|
T-325 | ST-325 | 950 × 2100 | 120 | ||
T-335 | ST-335 | 1050 × 2100 | 160 | |||
持出吊り・一方開き |
|
542K | 950 × 2100 | 70 | ストップ付き・無し 切替型 |
|
543K | 1050 × 2200 | 110 | ||||
544K | 1200 × 2300 | 150 | ||||
545K | 1600 × 2400 | 185 | ||||
SS542K | 950 × 2100 | 70 | ストップ付き・無し 切替型 ステンレス框ドア用 |
|||
SS543K | 1050 × 2200 | 110 | ||||
SS544K | 1200 × 2300 | 150 | ||||
SS545K | 1600 × 2400 | 185 |
木製ドア用 フロアヒンジ
強化ガラスドア用 フロアヒンジ
開閉様式・扉様態・特徴 | 品番・刻印 | ドア適用 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストップ無し | ストップ付き | サイズ (DW × DHmm) |
ドア重量 (kg以下) |
|||
中心吊り・自由開き |
|
H-130 | SH-130 | 914 × 2134 | - | 2016年に廃番。 となりましたが、 まだ取り寄せ可能 です。 |
H-140 | SH-140 | 1067 × 2438 | - | |||
|
T-1001G | ST-1001G | 762 × 2134 | - | 新製品 100mm巾対応 |
|
T-1002G | ST-1002G | 914 × 2134 | - | |||
T-1003G | ST-1003G | 1067 × 2134 | - | |||
T-181 | ST-181 | 762 × 2134 | - | |||
T-182 | ST-182 | 914 × 2134 | - | |||
T-183 | ST-183 | 1067 × 2134 | - | |||
T-8400G | ST-8400G | 1067 × 2134 | 140 | |||
T-8500G | ST-8500G | 1219 × 2438 | 160 | |||
T-8600G | ST-8600G | 1400 × 2700 | 240 | |||
|
122 | D-122 | 762 × 2134 | - | ||
T-132 | ST-132 | 914 × 2134 | - | |||
T-133 | ST-133 | 1067 × 2134 | - | |||
中心吊り・一方開き |
|
T-1325 | ST-1325 | 914 × 2134 | - | |
T-1335 | ST-1335 | 1067 × 2134 | - | |||
持出吊り・一方開き |
|
1543K | 914 × 2134 | - | ストップ付き・無し 切替型 |
|
1544K | 1067 × 2134 | - |
旧型・廃番品の取替用
開閉様式・扉様態・特徴 | 品番・刻印 | ドア適用 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストップ無し | ストップ付き | サイズ (DW × DHmm) |
ドア重量 (kg以下) |
|||
中心吊り・自由開き |
|
1001 | 1001S | 900 × 2100 | 70 | 2018年に廃番。 取替用本体のみ 取り寄せ可能。 |
1002 | 1002S | 950 × 2200 | 100 | |||
1003 | 1003S | 1050 × 2200 | 120 | |||
|
T-21 | DT-21 | 800 × 1800 | 55 | ||
T-22 | DT-22 | 900 × 2100 | 80 | |||
T-44 | ST-44 | 1050 × 2400 | 200 | |||
T-45 | ST-45 | 1200 × 2400 | 250 | |||
T-46 | ST-46 | 1500 × 2700 | 280 | |||
中心吊り・一方開き |
|
1051 | 1051S | 900 × 2100 | 70 | 2018年に廃番。 取替用本体のみ 取り寄せ可能。 |
1052 | 1052S | 950 × 2100 | 100 | |||
1053 | 1053S | 1050 × 2200 | 120 |