ダイケン(DAIKEN)・クリーンストッカー の 仕様一覧表
CKS-H型
製品・品番 | 本体寸法 | 本体質量 | 容量(ゴミ袋45Lの集積目安) | 世帯数目安 | |
---|---|---|---|---|---|
① | CKS-1007H | W1000 × H1160 × D750mm | 約49kg | 約600L(約13袋分) | 約6世帯 |
② | CKS-1307H | W1300 × H1160 × D750mm | 約58kg | 約800L(約17袋分) | 約8世帯 |
③ | CKS-1607H | W1650 × H1160 × D750mm | 約71kg | 約1000L(約22袋分) | 約11世帯 |
④ | CKS-1907H | W1950 × H1160 × D750mm | 約83kg | 約1200L(約26袋分) | 約13世帯 |
⑤ | CKS-PT | 仕切り板《 ※オプション品 》 庫内の分別用として、中央に取付できます。 |
CKS型
製品・品番 | 本体寸法 | 本体質量 | 容量(ゴミ袋45Lの集積目安) | 世帯数目安 | |
---|---|---|---|---|---|
① | CKS-1306 | W1300 × H1160 × D600mm | 約53kg | 約650L(約14袋分) | 約7世帯 |
② | CKS-1606 | W1650 × H1160 × D600mm | 約65kg | 約850L(約18袋分) | 約9世帯 |
③ | CKS-1906 | W1950 × H1160 × D600mm | 約74kg | 約1050L(約23袋分) | 約11世帯 |
④ | CKS-1007 | W1000 × H1160 × D750mm | 約49kg | 約600L(約13袋分) | 約6世帯 |
⑤ | CKS-1307 | W1300 × H1160 × D750mm | 約58kg | 約800L(約17袋分) | 約8世帯 |
⑥ | CKS-1607 | W1650 × H1160 × D750mm | 約71kg | 約1000L(約22袋分) | 約11世帯 |
⑦ | CKS-1907 | W1950 × H1160 × D750mm | 約83kg | 約1200L(約26袋分) | 約13世帯 |
⑧ | CKS-1009 | W1000 × H1160 × D900mm | 約54kg | 約750L(約16袋分) | 約8世帯 |
⑨ | CKS-1309 | W1300 × H1160 × D900mm | 約64kg | 約1000L(約22袋分) | 約11世帯 |
⑩ | CKS-1609 | W1650 × H1160 × D900mm | 約75kg | 約1250L(約27袋分) | 約13世帯 |
⑪ | CKS-1909 | W1950 × H1160 × D900mm | 約90kg | 約1450L(約32袋分) | 約16世帯 |
⑫ | CKS-PT | 仕切り板(奥行:750mm用)《 ※オプション品 》 庫内の分別用として、中央に取付できます。 | |||
⑬ | CKS-09PT | 仕切り板(奥行:900mm用)《 ※オプション品 》 庫内の分別用として、中央に取付できます。 | |||
⑭ | CKO-WS | キャスターセット《 ※オプション品 》 適応型式:CKS-1306 / CKS-1007 / CKS-1307 | |||
⑭ | CKO-LS | チェーンセット《 ※オプション品 》 キャスターを取付けた際の盗難対策として、ご利用下さい。 |
CKM・CKM-TN型
製品・品番 | 本体寸法 | 本体質量 | 容量(ゴミ袋45Lの集積目安) | 世帯数目安 | |
---|---|---|---|---|---|
① | CKM-600 | W600 × H1060 × D750mm | 約26kg | 約330L(約7袋分) | 約3世帯 |
② | CKM-900 | W900 × H1060 × D750mm | 約32kg | 約550L(約12袋分) | 約6世帯 |
③ | CKM-1200R | W1200 × H1060 × D750mm | 約52kg | 約660L(約14袋分) | 約7世帯 |
④ | CKM-1500R | W1500 × H1060 × D750mm | 約58kg | 約880L(約19袋分) | 約9世帯 |
⑤ | CKM-1800R | W1800 × H1060 × D750mm | 約64kg | 約1100L(約24袋分) | 約12世帯 |
⑥ | CKM-1200 | W1200 × H1060 × D750mm | 約53kg | 約770L(約17袋分) | 約8世帯 |
⑦ | CKM-TN60 | W600 × H1060 × D750mm | 約26kg | 約330L(約7袋分) | 約3世帯 |
⑧ | CKM-TN90 | W900 × H1060 × D750mm | 約32kg | 約550L(約12袋分) | 約世帯 |
⑨ | CKM-TN120R | W1200 × H1060 × D750mm | 約52kg | 約660L(約14袋分) | 約7世帯 |
⑩ | CKM-TN150R | W1500 × H1060 × D750mm | 約58kg | 約880L(約19袋分) | 約9世帯 |
⑪ | CKM-TN180R | W1800 × H1060 × D750mm | 約64kg | 約1100L(約24袋分) | 約12世帯 |
⑫ | CKM-TN120 | W1200 × H1060 × D750mm | 約53kg | 約770L(約17袋分) | 約8世帯 |
CKS-A型
製品・品番 | 本体寸法 | 本体質量 | 容量(ゴミ袋45Lの集積目安) | 世帯数目安 | |
---|---|---|---|---|---|
① | CKS-1007-A | W1000 × H1160 × D750mm | 約49kg | 約600L(約13袋分) | 約6世帯 |
② | CKS-1307-A | W1300 × H1160 × D750mm | 約58kg | 約800L(約17袋分) | 約8世帯 |
③ | CKS-1607-A | W1650 × H1160 × D750mm | 約71kg | 約1000L(約22袋分) | 約11世帯 |
④ | CKS-1907-A | W1950 × H1160 × D750mm | 約83kg | 約1200L(約26袋分) | 約13世帯 |
CKR-2A型
製品・品番 | 本体寸法 | 本体質量 | 容量(ゴミ袋45Lの集積目安) | 世帯数目安 | |
---|---|---|---|---|---|
① | CKR-1007-2A | W1000 × H1160 × D750mm | 約49kg | 約600L(約13袋分) | 約6世帯 |
② | CKR-1307-2A | W1300 × H1160 × D750mm | 約58kg | 約800L(約17袋分) | 約8世帯 |
③ | CKR-1607-2A | W1650 × H1160 × D750mm | 約71kg | 約1000L(約22袋分) | 約11世帯 |
④ | CKR-1907-2A | W1950 × H1160 × D750mm | 約83kg | 約1200L(約26袋分) | 約13世帯 |