ニュースター・ドアクローザーの仕様一覧表
7000シリーズ
7000シリーズ【標準仕様】

- 横スクロールで表示できます -
7000シリーズ【GRADE1仕様】

- 横スクロールで表示できます -
番手 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドア適用 | 寸法(DW × DHmm) | 800 × 1800 | 900 × 2100 | 950 × 2100 | 1050 × 2400 | 1200 × 2400 | |
重量(kg以下) | 30 | 45 | 65 | 85 | 120 | ||
スタンダード型 | ストップ無し | 標準型 | 7011 | 7012 | 7013 | 7014 | 7015 |
ストップ付き | 標準型 | S-7011 | S-7012 | S-7013 | S-7014 | S-7015 | |
パラレル型 | ストップ無し | 標準型 | P-7011 | P-7012 | P-7013 | P-7014 | P-7015 |
アングルブラケット | P-7011L | P-7012L | P-7013L | P-7014L | P-7015L | ||
段付きブラケット | P-7011A | P-7012A | P-7013A | P-7014A | P-7015A | ||
段付きアーム | P-7011K | P-7012K | P-7013K | P-7014K | P-7015K | ||
段付きブラケット 段付きアーム |
P-7011AK | P-7012AK | P-7013AK | P-7014AK | P-7015AK | ||
エアタイトドア用 | AP-7011 | AP-7012 | AP-7013 | AP-7014 | AP-7015 | ||
ストップ付き | 標準型 | PS-7011 | PS-7012 | PS-7013 | PS-7014 | PS-7015 | |
アングルブラケット | PS-7011L | PS-7012L | PS-7013L | PS-7014L | PS-7015L | ||
段付きブラケット | PS-7011A | PS-7012A | PS-7013A | PS-7014A | PS-7015A | ||
段付きアーム | PS-7011K | PS-7012K | PS-7013K | PS-7014K | PS-7015K | ||
段付きブラケット 段付きアーム |
PS-7011AK | PS-7012AK | PS-7013AK | PS-7014AK | PS-7015AK | ||
段付きアーム アングルブラケット |
PS-7011KL | PS-7012KL | PS-7013KL | ー | ー | ||
エアタイトドア用 | APS-7011 | APS-7012 | APS-7013 | APS-7014 | APS-7015 | ||
防火ドア用 | PCS-7011 | PCS-7012 | PCS-7013 | ー | ー |
7000シリーズ【Z型(開き角度制限付き)】

- 横スクロールで表示できます -
7000シリーズ【Z型(開き角度制限付き)・GRADE1仕様】
- 横スクロールで表示できます -
7000シリーズ【H型(ホテル客室用)】

- 横スクロールで表示できます -
番手 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドア適用 | 寸法(W × Hmm) | 800 × 1800 | 900 × 2100 | 950 × 2100 | 1050 × 2400 | 1200 × 2400 | 1800 × 2700 | 2000 × 3000 | |
重量(kg以下) | 30 | 45 | 65 | 85 | 120 | 180 | 250 | ||
スタンダード型 | ストップ無し | 標準型(180°開き) | 7001H | 7002H | 7003H | 7004H | 7005H | 7006H | 7007H |
上枠見付15mm対応型 (95°開き) |
7001H15 | 7002H15 | 7003H15 | 7004H15 | 7005H15 | - | - | ||
Z型(開き角度制限付き) | 7001HZ-90/120 | 7002HZ-90/120 | 7003HZ-90/120 | 7004HZ-90/120 | 7005HZ-90/120 | - | - |
7000シリーズ【J型(親子ドア用)】

- 横スクロールで表示できます -
番手 | ① | ② | ||
---|---|---|---|---|
ドア適用 | 寸法(W × Hmm) | 800 × 1800 | 900 × 2100 | |
重量(kg以下) | 30 | 45 | ||
パラレル型 | ストップ無し | 標準ブラケット・標準アーム | P-7001J | P-7002J |
エアタイトドア用 | AP-7001J | AP-7002J | ||
Z型(開き角度 90°制限付き) | P-7001JZ-90 | P-7002JZ-90 |
7000シリーズ【網戸併用タイプ】

- 横スクロールで表示できます -
7710Vシリーズ(開閉力調整式・GRADE1仕様)

- 横スクロールで表示できます -
80シリーズ
80シリーズ【標準仕様】

- 横スクロールで表示できます -
番手 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドア適用 | 寸法(DW × DHmm) | 800 × 1800 | 900 × 2100 | 950 × 2100 | 1050 × 2400 | 1200 × 2400 | 1800 × 2700 | |
重量(kg以下) | 30 | 45 | 65 | 85 | 120 | 180 | ||
スタンダード型 | ストップ無し | 標準型 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
ストップ付き | 標準型 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | |
パラレル型 | ストップ無し | 標準型 | P-81 | P-82 | P-83 | P-84 | P-85 | P-86 |
アングルブラケット | P-81L | P-82L | P-83L | P-84L | ー | ー | ||
段付きブラケット | P-81A | P-82A | P-83A | P-84A | ー | ー | ||
段付きアーム | P-81K | P-82K | P-83K | P-84K | ー | ー | ||
段付きブラケット 段付きアーム |
P-81AK | P-82AK | P-83AK | P-84AK | ー | ー | ||
エアタイトドア用 | AP-81 | AP-82 | AP-83 | AP-84 | ー | ー | ||
ストップ付き | 標準型 | P-181 | P-182 | P-183 | P-184 | P-185 | P-186 | |
アングルブラケット | P-181L | P-182L | P-183L | P-184L | ー | ー | ||
段付きブラケット | P-181A | P-182A | P-183A | P-184A | ー | ー | ||
段付きアーム | P-181K | P-182K | P-183K | P-184K | ー | ー | ||
段付きブラケット 段付きアーム |
P-181AK | P-182AK | P-183AK | P-184AK | ー | ー | ||
エアタイトドア用 | AP-181 | AP-182 | AP-183 | AP-184 | ー | ー |
80シリーズ【Z型(開き角度制限付き)】

- 横スクロールで表示できます -
番手 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドア適用 | 寸法(DW × DHmm) | 800 × 1800 | 900 × 2100 | 950 × 2100 | 1050 × 2400 | 1200 × 2400 | 1800 × 2700 |
重量(kg以下) | 30 | 45 | 65 | 85 | 120 | 180 | |
スタンダード型 | ストップ無し | 81Z-90/120 | 82Z-90/120 | 83Z-90/120 | 84Z-90/120 | 85Z-90/120 | 86Z-90/120 |
ストップ付き | 181Z-90/120 | 182Z-90/120 | 183Z-90/120 | 184Z-90/120 | 185Z-90/120 | 186Z-90/120 | |
パラレル型 | ストップ無し | P-81Z-90/120 | P-82Z-90/120 | P-83Z-90/120 | P-84Z-90/120 | P-85Z-90/120 | P-86Z-90/120 |
ストップ付き | P-181Z-90/120 | P-182Z-90/120 | P-183Z-90/120 | P-184Z-90/120 | P-185Z-90/120 | P-186Z-90/120 |
80シリーズ【H型(ホテル客室用)】

- 横スクロールで表示できます -
80シリーズ【J型(親子ドア用)】

- 横スクロールで表示できます -
温度ヒューズ付き(防火ドア用)

- 横スクロールで表示できます -
700シリーズ

- 横スクロールで表示できます -
BLシリーズ(BL認定品)
- 横スクロールで表示できます -
型式 | BL-Ⅰ型 | BL-Ⅱ型 | BL-Ⅲ型 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
玄関ドア用 | ストップ無し | 標準仕様 | K-P73BL | K-P74BL | ||
90°制限付き | K-P73BL-Z90 | |||||
ラッチング機能付き | K-P73BL-LA | |||||
ディーレドアクション機能付き | ー | K-P74BL-DA | ||||
段付きブラケット | K-P73BL-A | K-P74BL-A | ||||
90°制限付き | K-P73BL-A-Z90 | |||||
ラッチング機能付き | K-P73BL-A-LA | |||||
ディーレドアクション機能付き | K-P74BL-A-DA | |||||
ストップ付き | 標準仕様 | K-P173BL | ||||
ラッチング機能付き | K-P173BL-LA | |||||
段付きブラケット | K-P173BL-A | |||||
ラッチング機能付き | K-P173BL-A-LA | |||||
内装ドア用 | ストップ付き | 標準仕様 | BL PS-2001 |