リョービ(RYOBI)・ドアクローザー の仕様一覧表
目次
1000シリーズ
1000シリーズ【標準仕様・特殊取付型】
番手 | スタンダード型 | パラレル型 | ドア適用 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストップ無し | ストップ付き | ストップ無し | ストップ付き | 寸法(W×Hmm) | 重量(kg以下) | |
① | ★1001 | S1001 | ★1001P | ★S1001P | 800×1800 | 15~30 |
② | ★1002 | S1002 | ★1002P | ★S1002P | 900×2100 | 25~45 |
③ | ★1003 | S1003 | ★1003P | ★S1003P | 950×2100 | 40~65 |
④ | ★B1004 | BS1004 | ★B1004P | ★BS1004P | 1050×2400 | 60~85 |
⑤ | ★B1005 | BS1005 | ★B1005P | ★BS1005P | 1200×2400 | 80~120 |
⑥ | B1006 | BS1006 | B1006P | BS1006P | 1800×2700 | 100~140 |
⑦ | B1007 | - | B1007P | - | 2000×3000 | 250 |
V | B1000V | BS1000V | B1000PV | BS1000PV | 900×2100~1200×2400 | 20~120 |
- 枠・扉の形状に合わせて、★印のドアクローザーには、ブラケット・アームのバリエーションが設定されています。
下記一覧表より商品ページへとお進み、詳細ご確認下さい。
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダード型 | ストップ無し | 平リンク仕様 | 1001H | 1002H | 1003H | B1004H | B1005H |
平リンク仕様 (見付15mm対応) |
1001H(15) | 1002H(15) | 1003H(15) | B1004H(15) | B1005H(15) | ||
パラレル型 | ストップ無し | L型ブラケット | - | 1002PL | 1003PL | - | - |
D型ブラケット | - | 1002PD | 1003PD | - | - | ||
標準ブラケット・段付きアーム | - | K1002P | K1003P | BK1004P | - | ||
D型ブラケット・段付きアーム | - | K1002PD | K1003PD | BK1004PD | - | ||
エアタイトドア用 | 1001PAT | 1002PAT | 1003PAT | B1004PAT | B1005PAT | ||
ストップ付き | L型ブラケット | - | S1002PL | S1003PL | - | - | |
D型ブラケット | - | S1002PD | S1003PD | - | - | ||
標準ブラケット・段付きアーム | - | SK1002P | SK1003P | BSK1004P | - | ||
D型ブラケット・段付きアーム | - | SK1002PD | SK1003PD | BSK1004PD | - | ||
エアタイトドア用 | S1001PAT | S1002PAT | S1003PAT | BS1004PAT | BS1005PAT | ||
網戸用 | S1001PAM | S1002PAM | - | - | - |
1000シリーズ【バックチェック機能付き】
番手 | スタンダード型 | パラレル型 | ドア適用 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストップ無し | ストップ付き | ストップ無し | ストップ付き | 寸法(W×Hmm) | 重量(kg以下) | |
② | B1002 | BS1002 | B1002P | BS1002P | 900×2100 | 25~45 |
③ | B1003 | BS1003 | B1003P | BS1003P | 950×2100 | 40~65 |
④ | B1004 | BS1004 | B1004P | BS1004P | 1050×2400 | 60~85 |
⑤ | B1005 | BS1005 | B1005P | BS1005P | 1200×2400 | 80~120 |
⑥ | B1006 | BS1006 | B1006P | BS1006P | 1800×2700 | 100~140 |
⑦ | B1007 | - | B1007P | - | 2000×3000 | 250 |
V | B1000V | BS1000V | B1000PV | BS1000PV | 900×2100~1200×2400 | 20~120 |
1000シリーズ【ディレードアクション機能付き】
1000シリーズ【温度ヒューズ付き(防火ドア用)】
1000シリーズ【開き角度(90°・120°)制限付き】
番手 | スタンダード型 | パラレル型 | ドア適用 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストップ無し | ストップ付き | ストップ無し | ストップ付き | 寸法(W×Hmm) | 重量(kg以下) | |
① | B1001 90 | BS1001 90 | B1001P 90 | BS1001P 90 | 800×1800 | 15~30 |
② | B1002 90 | BS1002 90 | B1002P 90 | BS1002P 90 | 900×2100 | 25~45 |
③ | B1003 90 | BS1003 90 | B1003P 90 | BS1003P 90 | 950×2100 | 40~65 |
④ | B1004 90 | BS1004 90 | B1004P 90 | BS1004P 90 | 1050×2400 | 60~85 |
⑤ | B1005 90 | BS1005 90 | B1005P 90 | BS1005P 90 | 1200×2400 | 80~120 |
番手 | スタンダード型 | パラレル型 | ドア適用 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストップ無し | ストップ付き | ストップ無し | ストップ付き | 寸法(W×Hmm) | 重量(kg以下) | |
② | B1002 120 | BS1002 120 | B1002P 120 | BS1002P 120 | 900×2100 | 25~45 |
③ | B1003 120 | BS1003 120 | B1003P 120 | BS1003P 120 | 950×2100 | 40~65 |
④ | B1004 120 | BS1004 120 | B1004P 120 | BS1004P 120 | 1050×2400 | 60~85 |
⑤ | B1005 120 | BS1005 120 | B1005P 120 | BS1005P 120 | 1200×2400 | 80~120 |
20シリーズ
20シリーズ【標準仕様・特殊取付型】
番手 | スタンダード型 | パラレル型 | ドア適用 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストップ無し | ストップ付き | ストップ無し | ストップ付き | 寸法(W×Hmm) | 重量(kg以下) | |||
外装式 | 内装式 | 外装式 | 内装式 | |||||
① | 21 | S21 | S121 | ★21P | ★S21P | ★S121P | 800×1800 | 15~30 |
② | 22 | S22 | S122 | ★22P | ★S22P | ★S122P | 900×2100 | 25~45 |
③ | 23 | S23 | - | ★23P | ★S23P | - | 950×2100 | 40~65 |
- 枠・扉の形状に合わせて、★印のドアクローザーには、ブラケット・アームのバリエーションが設定されています。
下記一覧表より商品ページへとお進み、詳細ご確認下さい。
20シリーズ【バックチェック機能付き】
番手 | スタンダード型 | パラレル型 | ドア適用 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストップ無し | 外装式ストップ付き | ストップ無し | 外装式ストップ付き | 寸法(W×Hmm) | 重量(kg以下) | |
② | B22 | BS22 | ★B22P | ★BS22P | 900×2100 | 25~45 |
③ | B23 | BS23 | ★B23P | ★BS23P | 950×2100 | 40~65 |
- 枠・扉の形状に合わせて、★印のドアクローザーには、ブラケット・アームのバリエーションが設定されています。
下記一覧表より商品ページへとお進み、詳細ご確認下さい。
H8シリーズ
80シリーズ
番手 | スタンダード型 | パラレル型 | ドア適用 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストップ無し | ストップ付き | ストップ無し | ストップ付き | 寸法(W×Hmm) | 重量(kg以下) | |
① | 81 | 1810 | ★81P | ★1810P | 800×1800 | 15~30 |
② | 82 | 1820 | ★82P | ★1820P | 900×2100 | 25~45 |
③ | 83 | 1830 | ★83P | ★1830P | 950×2100 | 40~65 |
④ | 84 | 1840 | ★84P | ★1840P | 1050×2400 | 60~85 |
⑤ | 85 | 1850 | 85P | 1850P | 1200×2400 | 80~120 |
⑥ | 86 | 1860 | 86P | 1860P | 1500×2700 | 100~140 |
- 枠・扉の形状に合わせて、★印のドアクローザーには、ブラケット・アームのバリエーションが設定されています。
下記一覧表より商品ページへとお進み、詳細ご確認下さい。
① | ② | ③ | ④ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
パラレル型 | ストップ無し | L型ブラケット | 81PL | 82PL | 83PL | 84PL |
D型ブラケット | 81PD | 82PD | 83PD | 84PD | ||
標準ブラケット・段付きアーム | - | K82P | K83P | - | ||
L型ブラケット・段付きアーム | K81PL | K82PL | K83PL | - | ||
D型ブラケット・段付きアーム | K81PD | K82PD | K83PD | - | ||
エアタイトドア用 | 81PAT | 82PAT | 83PAT | 84PAT | ||
ストップ付き | L型ブラケット | 1810PL | 1820PL | 1830PL | 1840PL | |
D型ブラケット | 1810PD | 1820PD | 1830PD | 1840PD | ||
標準ブラケット・段付きアーム | K1810P | K1820P | K1830P | - | ||
L型ブラケット・段付きアーム | K1810PL | K1820PL | K1830PL | - | ||
D型ブラケット・段付きアーム | K1810PD | K1820PD | K1830PD | - | ||
エアタイトドア用 | 1810PAT | 1820PAT | 1830PAT | 1840PAT |
BLシリーズ(優良住宅部品)
取替用ドアクローザー
doorman(ドアマン)
コンシールドタイプ
種別 | 品番・型番 | ドア適用 | ドア適用 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スチールドア | 木製ドア | |||||||
ストップ無し | ストップ付き | 寸法(W×Hmm) | 重量(kg) | 標準取付 | 逆取付 | 標準取付 | 逆取付 | |
標準タイプ・ ESストッパー仕様 |
COU-52 | COU-152 | 900×2100 | 45以下 | 36以上 | 36以上 | 40以上 | 40以上 |
COU-52 ES | COU-152 ES | |||||||
COU-53 | COU-153 | 950×2100 | 65以下 | |||||
COU-53 ES | COU-153 ES | |||||||
COU-54 ES | COU-154 ES | 1050×2400 | 85以下 | 45以上 | 40以上 | 50以上 | 40以上 | |
CO-55 ES | CO-155 ES | 1200×2400 | 120以下 | 60以上 | 60以上 (最小ドア厚50) |
65以上 | 60以上 | |
CO-56 ES | CO-156 ES | 1500×2700 | 180以下 | |||||
COB-50V ES | COB-150V ES | 900~1200 × 2100~2400 |
25~ 120以下 |
|||||
ホテルドア用 | COU-52H | - | 900×2100 | 45以下 | 36以上 | 36以上 | 40以上 | 35以上 |
COU-53H | - | 950×2100 | 65以下 | |||||
耐震ドア対応型 | COU-52M | - | 900×2100 | 45以下 | 36以上 | 36以上 | 40以上 | 40以上 |
COU-53M | - | 950×2100 | 65以下 | |||||
順位調整器併用型 | COU-52J1 | - | DW550以上 | 45以下 | 36以上 | - | 40以上 | - |
COU-52J2 | - | DW350以上 | ||||||
逆作動 (ドアオープン)仕様 |
COU-50 DO | - | 950×2100 | 65以下 | 36以上 | 36以上 | 40以上 | 40以上 |