ヨコヅナ・戸車 の 仕様一覧表
重量戸車
JCSシリーズ(440Cベアリング入 ステンレス重量戸車)
車 | 品番・型番 | 板厚 | ベアリング | 自重 | 耐荷重 (2個当り) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
形状 | 径 | |||||
溝R車型 | 50mm | JCS-0501 | SUS304、t2.5 | #SS608ZZ | 340g | 200kg |
60mm | JCS-0601 | SUS304、t3 | #SS6200ZZ | 565g | 300kg | |
75mm | JCS-0751 | #SS6202ZZ | 960g | 500kg | ||
90mm | JCS-0901 | SUS304、t4 | #SS6203ZZ | 1,540g | 700kg | |
100mm | JCS-1001 | #SS6204ZZ | 2,200g | 1,000kg | ||
平型 | 50mm | JCS-0502 | SUS304、t2.5 | #SS608ZZ | 410g | 200kg |
60mm | JCS-0602 | SUS304、t3 | #SS6200ZZ | 645g | 300kg | |
75mm | JCS-0752 | #SS6202ZZ | 1,145g | 500kg | ||
90mm | JCS-0902 | SUS304、t4 | #SS6203ZZ | 1,885g | 700kg | |
100mm | JCS-1002 | #SS6204ZZ | 2,610g | 1,000kg | ||
110mm | JCS-1102 | 3,445g | ||||
130mm | JCS-1302 | #SS6204ZZ(2個) | 5,820g | 1,800kg | ||
150mm | JCS-1502 | SUS304、t6 | #SS6206ZZ(2個) | 10.9kg | 2,000kg | |
200mm | JCS-2002 | #SS6207ZZ(2個) | 16.7kg | 2,300kg | ||
V型 | 50mm | JCS-0505 | SUS304、t2.5 | #SS608ZZ | 375g | 200kg |
60mm | JCS-0605 | SUS304、t3 | #SS6200ZZ | 595g | 300kg | |
75mm | JCS-0755 | #SS6202ZZ | 1,040g | 500kg | ||
90mm | JCS-0905 | SUS304、t4 | #SS6203ZZ | 1,700g | 700kg | |
100mm | JCS-1005 | #SS6204ZZ | 2,390g | 1,000kg | ||
110mm | JCS-1105 | 3,085g | ||||
130mm | JCS-1305 | #SS6204ZZ(2個) | 5,500g | 1,800kg | ||
150mm | JCS-1505 | SUS304、t6 | #SS6206ZZ(2個) | 10kg | 2,000kg | |
200mm | JCS-2005 | #SS6207ZZ(2個) | 15.5kg | 2,300kg | ||
VH兼用型 | 50mm | JCS-0506 | SUS304、t2.5 | #SS608ZZ | 365g | 200kg |
60mm | JCS-0606 | SUS304、t3 | #SS6200ZZ | 580g | 300kg | |
75mm | JCS-0756 | #SS6202ZZ | 1,005g | 500kg | ||
90mm | JCS-0906 | SUS304、t4 | #SS6203ZZ | 1,615g | 700kg | |
100mm | JCS-1006 | #SS6204ZZ | 2,290g | 1,000kg | ||
H型 | 90mm | JCS-A906 | SUS304、t4 | #SS6203ZZ | 1,885g | 700kg |
110mm | JCS-1106 | #SS6204ZZ | 3,010g | 1,000kg | ||
130mm | JCS-1306 | #SS6204ZZ(2個) | 5,200g | 1,800kg | ||
150mm | JCS-1506 | SUS304、t6 | #SS6206ZZ(2個) | 9.5kg | 2,000kg | |
200mm | JCS-2006 | #SS6207ZZ(2個) | 16.7g | 2,300kg | ||
トロ車型 | 90mm | JCS-0907 | SUS304、t4 | #SS6203ZZ | 1,760g | 700kg |
110mm | JCS-1107 | #SS6204ZZ | 2,810g | 1,000kg | ||
130mm | JCS-1307 | #SS6204ZZ(2個) | 5,000g | 1,800kg | ||
150mm | JCS-1507 | SUS304、t6 | #SS6206ZZ(2個) | 9.2kg | 2,000kg | |
200mm | JCS-2007 | #SS6207ZZ(2個) | 13.9kg | 2,300kg | ||
山R車型 | 50mm | JCS-0508 | SUS304、t2.5 | #SS608ZZ | 385g | 200kg |
60mm | JCS-0608 | SUS304、t3 | #SS6200ZZ | 565g | 300kg | |
75mm | JCS-0758 | #SS6202ZZ | 1,090g | 500kg | ||
90mm | JCS-0908 | SUS304、t4 | #SS6203ZZ | 1,795g | 700kg | |
100mm | JCS-1008 | #SS6204ZZ | 2,510g | 1,000kg |
JBSシリーズ(ステンレス重量戸車)
車 | 品番・型番 | 板厚 | ベアリング | 自重 | 耐荷重 (2個当り) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
形状 | 径 | |||||
溝R車型 | 50mm | JBS-0501 | SUS304、t2.5 | #608ZZ | 340g | 200kg |
60mm | JBS-0601 | SUS304、t3 | #6200ZZ | 565g | 300kg | |
75mm | JBS-0751 | #6202ZZ | 960g | 500kg | ||
90mm | JBS-0901 | SUS304、t4 | #6203ZZ | 1,540g | 700kg | |
100mm | JBS-1001 | #6204ZZ | 2,200g | 1,000kg | ||
平型 | 50mm | JBS-0502 | SUS304、t2.5 | #608ZZ | 410g | 200kg |
60mm | JBS-0602 | SUS304、t3 | #6200ZZ | 645g | 300kg | |
75mm | JBS-0752 | #6202ZZ | 1,145g | 500kg | ||
90mm | JBS-0902 | SUS304、t4 | #6203ZZ | 1,885g | 700kg | |
100mm | JBS-1002 | #6204ZZ | 2,610g | 1,000kg | ||
110mm | JBS-1102 | 3,445g | ||||
V型 | 50mm | JBS-0505 | SUS304、t2.5 | #608ZZ | 375g | 200kg |
60mm | JBS-0605 | SUS304、t3 | #6200ZZ | 595g | 300kg | |
75mm | JBS-0755 | #6202ZZ | 1,040g | 500kg | ||
90mm | JBS-0905 | SUS304、t4 | #6203ZZ | 1,700g | 700kg | |
100mm | JBS-1005 | #6204ZZ | 2,390g | 1,000kg | ||
110mm | JBS-1105 | 3,085g | ||||
VH兼用型 | 50mm | JBS-0506 | SUS304、t2.5 | #608ZZ | 365g | 200kg |
60mm | JBS-0606 | SUS304、t3 | #6200ZZ | 580g | 300kg | |
75mm | JBS-0756 | #6202ZZ | 1,005g | 500kg | ||
90mm | JBS-0906 | SUS304、t4 | #6203ZZ | 1,615g | 700kg | |
100mm | JBS-1006 | #6204ZZ | 2,290g | 1,000kg | ||
H型 | 90mm | JBS-A906 | SUS304、t4 | #6203ZZ | 1,885g | 700kg |
110mm | JBS-1106 | #6204ZZ | 3,010g | 1,000kg | ||
トロ車型 | 90mm | JBS-0907 | SUS304、t4 | #6203ZZ | 1,760g | 700kg |
110mm | JBS-1107 | #6204ZZ | 2,810g | 1,000kg | ||
山R車型 | 50mm | JBS-0508 | SUS304、t2.5 | #608ZZ | 385g | 200kg |
60mm | JBS-0608 | SUS304、t3 | #6200ZZ | 565g | 300kg | |
75mm | JBS-0758 | #6202ZZ | 1,090g | 500kg | ||
90mm | JBS-0908 | SUS304、t4 | #6203ZZ | 1,795g | 700kg | |
100mm | JBS-1008 | #6204ZZ | 2,510g | 1,000kg |
JMSシリーズ(MC防音重量戸車)
車 | 品番・型番 | 板厚 | ベアリング | 自重 | 耐荷重 (2個当り) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
形状 | 径 | |||||
溝R車型 | 50mm | JMS-0501 | SUS304、t2.5 | #608ZZ | 210g | 200kg |
60mm | JMS-0601 | SUS304、t3 | #6200ZZ | 355g | 250kg | |
75mm | JMS-0751 | #6202ZZ | 530g | 400kg | ||
90mm | JMS-0901 | SUS304、t4 | #6203ZZ | 910g | 500kg | |
100mm | JMS-1001 | #6204ZZ | 1,315g | 600kg | ||
平型 | 50mm | JMS-0502 | SUS304、t2.5 | #608ZZ | 220g | 200kg |
60mm | JMS-0602 | SUS304、t3 | #6200ZZ | 360g | 250kg | |
75mm | JMS-0752 | #6202ZZ | 560g | 400kg | ||
90mm | JMS-0902 | SUS304、t4 | #6203ZZ | 945g | 500kg | |
100mm | JMS-1002 | #6204ZZ | 1,360g | 600kg | ||
130mm | JMS-1302 | #6204ZZ(2個) | 2,560g | 800kg | ||
150mm | JMS-1502 | SUS304、t6 | #6206ZZ(2個) | 5,775kg | 1,000kg | |
200mm | JMS-2002 | #6207ZZ(2個) | 6,850g | 1,500kg | ||
V型 | 50mm | JMS-0505 | SUS304、t2.5 | #608ZZ | 215g | 200kg |
60mm | JMS-0605 | SUS304、t3 | #6200ZZ | 350g | 250kg | |
75mm | JMS-0755 | #6202ZZ | 540g | 400kg | ||
90mm | JMS-0905 | SUS304、t4 | #6203ZZ | 920g | 500kg | |
100mm | JMS-1005 | #6204ZZ | 1,330g | 600kg | ||
130mm | JMS-1305 | #6204ZZ(2個) | 2,480g | 800kg | ||
150mm | JMS-1505 | SUS304、t6 | #6206ZZ(2個) | 5,550g | 1,000kg | |
200mm | JMS-2005 | #6207ZZ(2個) | 6,700g | 1,500kg | ||
H型 | 50mm | JMS-0506 | SUS304、t2.5 | #608ZZ | 215g | 200kg |
60mm | JMS-0606 | SUS304、t3 | #6200ZZ | 350g | 250kg | |
75mm | JMS-0756 | #6202ZZ | 540g | 400kg | ||
90mm | JMS-0906 | SUS304、t4 | #6203ZZ | 915g | 500kg | |
100mm | JMS-1006 | #6204ZZ | 1,315g | 600kg | ||
130mm | JMS-1306 | #6204ZZ | 2,400g | 800kg | ||
150mm | JMS-1506 | SUS304、t6 | #6206ZZ(2個) | 5,400g | 1,000kg | |
200mm | JMS-2006 | #6207ZZ(2個) | 6,600g | 1,500kg | ||
トロ車型 | 90mm | JMS-0907 | SUS304、t4 | #6203ZZ | 1,055g | 500kg |
110mm | JMS-1107 | #6204ZZ | 1,450g | 600kg | ||
山R車型 | 50mm | JMS-0508 | SUS304、t2.5 | #608ZZ | 210g | 200kg |
60mm | JMS-0608 | SUS304、t3 | #6200ZZ | 355g | 250kg | |
75mm | JMS-0758 | #6202ZZ | 550g | 400kg | ||
90mm | JMS-0908 | SUS304、t4 | #6203ZZ | 940g | 500kg | |
100mm | JMS-1008 | #6204ZZ | 1,345g | 600kg |
JGMシリーズ(S45C重量戸車)
車 | 品番・型番 | 板厚 | ベアリング | 自重 | 耐荷重 (2個当り) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
形状 | 径 | |||||
溝R車型 | 50mm | JGM-0501 | S45C(三価クロメート処理)、t2.6 | #608GG | 345g | 200kg |
60mm | JGM-0601 | S45C(三価クロメート処理)、t3 | #6200GG | 555g | 300kg | |
75mm | JGM-0751 | #6202GG | 965g | 500kg | ||
90mm | JGM-0901 | S45C(三価クロメート処理)、t4 | #6203ZZ | 1,535g | 700kg | |
100mm | JGM-1001 | #6204ZZ | 2,200g | 1,000kg | ||
平型 | 50mm | JGM-0502 | S45C(三価クロメート処理)、t2.6 | #608GG | 400g | 200kg |
60mm | JGM-0602 | S45C(三価クロメート処理)、t3 | #6200GG | 625g | 300kg | |
75mm | JGM-0752 | #6202GG | 1,130g | 500kg | ||
90mm | JGM-0902 | S45C(三価クロメート処理)、t4 | #6203ZZ | 1,860g | 700kg | |
100mm | JGM-1002 | #6204ZZ | 2,560g | 3,390kg | ||
110mm | JGM-1102 | 3,390g | 1,000kg | |||
130mm | JGM-1302 | #6204ZZ(2個) | 5,700g | 1,800kg | ||
150mm | JGM-1502 | S45C(三価クロメート処理)、t6 | #6206ZZ(2個) | 10.8g | 2,000kg | |
200mm | JGM-2002 | #6207ZZ(2個) | 16.2g | 2,300kg | ||
V型 | 50mm | JGM-0505 | S45C(三価クロメート処理)、t2.6 | #608GG | 370g | 200kg |
60mm | JGM-0605 | S45C(三価クロメート処理)、t3 | #6200GG | 585g | 300kg | |
75mm | JGM-0755 | #6202GG | 1,045g | 500kg | ||
90mm | JGM-0905 | S45C(三価クロメート処理)、t4 | #6203ZZ | 1,715g | 700kg | |
100mm | JGM-1005 | #6204ZZ | 2,340g | 1,000kg | ||
110mm | JGM-1105 | 3,010g | ||||
130mm | JGM-1305 | #6204ZZ(2個) | 5,260g | 1,800kg | ||
150mm | JGM-1505 | S45C(三価クロメート処理)、t6 | #6206ZZ(2個) | 9.9kg | 2,000kg | |
200mm | JGM-2005 | #6207ZZ(2個) | 15kg | 2,300kg | ||
H型 | 50mm | JGM-0506 | S45C(三価クロメート処理)、t2.6 | #608GG | 360g | 200kg |
60mm | JGM-0606 | S45C(三価クロメート処理)、t3 | #6200GG | 570g | 300kg | |
75mm | JGM-0756 | #6202GG | 1,025g | 500kg | ||
90mm | JGM-0906 | S45C(三価クロメート処理)、t4 | #6203ZZ | 1,635g | 700kg | |
100mm | JGM-1006 | #6204ZZ | 2,295g | 1,000kg | ||
110mm | JGM-1106 | #6204ZZ | 2,995g | |||
130mm | JGM-1306 | #6204ZZ(2個) | 5,145g | 1,800kg | ||
150mm | JGM-1506 | S45C(三価クロメート処理)、t6 | #6206ZZ(2個) | 9.6kg | 2,000kg | |
200mm | JGM-2006 | #6207ZZ(2個) | 14.6kg | 2,300kg | ||
トロ車型 | 90mm | JGM-0907 | S45C(三価クロメート処理)、t4 | #6203ZZ | 1,750g | 700kg |
110mm | JGM-1107 | #6204ZZ | 2,795g | 1,000kg | ||
130mm | JGM-1307 | #6204ZZ(2個) | 4,875g | 1,800kg | ||
150mm | JGM-1507 | S45C(三価クロメート処理)、t6 | #6206ZZ(2個) | 9.2kg | 2,000kg | |
200mm | JGM-2007 | #6207ZZ(2個) | 13.8kg | 2,300kg | ||
山R車型 | 50mm | JGM-0508 | S45C(三価クロメート処理)、t2.6 | #608GG | 380g | 200kg |
60mm | JGM-0608 | S45C(三価クロメート処理)、t3 | #6200GG | 605g | 300kg | |
75mm | JGM-0758 | #6202GG | 1,080g | 500kg | ||
90mm | JGM-0908 | S45C(三価クロメート処理)、t4 | #6203ZZ | 1,780g | 700kg | |
100mm | JGM-1008 | #6204ZZ | 2,500g | 1,000kg |
JHMシリーズ(鉄重量戸車)
車 | 品番・型番 | 板厚 | ベアリング | 自重 | 耐荷重 (2個当り) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
形状 | 径 | |||||
溝R車型 | 50mm | JHM-0501 | SPHC(三価クロメート処理)、t2.6 | #608GG | 330g | 180kg |
60mm | JHM-0601 | SPHC(三価クロメート処理)、t3 | #6200GG | 535g | 220kg | |
75mm | JHM-0751 | #6202GG | 935g | 280kg | ||
90mm | JHM-0901 | SPHC(三価クロメート処理)、t4 | #6203ZZ | 1,505g | 500kg | |
105mm | JHM-1051 | #6204ZZ | 2,320g | 600kg | ||
120mm | JHM-1201 | 3,190g | 780kg | |||
平型 | 50mm | JHM-0502 | SPHC(三価クロメート処理)、t2.6 | #608GG | 395g | 180kg |
60mm | JHM-0602 | SPHC(三価クロメート処理)、t3 | #6200GG | 620g | 220kg | |
75mm | JHM-0752 | #6202GG | 1,115g | 280kg | ||
90mm | JHM-0902 | SPHC(三価クロメート処理)、t4 | #6203ZZ | 1,790g | 500kg | |
105mm | JHM-1052 | #6204ZZ | 2,700g | 600kg | ||
120mm | JHM-1202 | 3,650g | 780kg | |||
130mm | JHM-1302 | #6204ZZ(2個) | 5,455g | 1,200kg | ||
150mm | JHM-1502 | SPHC(三価クロメート処理)、t6 | #6206ZZ(2個) | 10.4kg | 1,500kg | |
V型 | 50mm | JHM-0505 | SPHC(三価クロメート処理)、t2.6 | #608GG | 365g | 180kg |
60mm | JHM-0605 | SPHC(三価クロメート処理)、t3 | #6200GG | 575g | 220kg | |
75mm | JHM-0755 | #6202GG | 1,020g | 280kg | ||
90mm | JHM-0905 | SPHC(三価クロメート処理)、t4 | #6203ZZ | 1,630g | 500kg | |
105mm | JHM-1055 | #6204ZZ | 2,450g | 600kg | ||
120mm | JHM-1205 | 3,380g | 780kg | |||
130mm | JHM-1305 | #6204ZZ(2個) | 5,005g | 1,200kg | ||
150mm | JHM-1505 | SPHC(三価クロメート処理)、t6 | #6206ZZ(2個) | 9.5kg | 1,500kg | |
H型 | 130mm | JHM-1306 | SPHC(三価クロメート処理)、t4 | #6204ZZ(2個) | 4,900g | 1,200kg |
150mm | JHM-1506 | SPHC(三価クロメート処理)、t6 | #6206ZZ | 9.2kg | 1,500kg | |
トロ車型 | 90mm | JHM-0907 | SPHC(三価クロメート処理)、t4 | #6203ZZ | 1,740g | 500kg |
110mm | JHM-1107 | #6204ZZ | 2,750g | 600kg | ||
130mm | JHM-1307 | #6204ZZ(2個) | 4,630g | 1,200kg | ||
150mm | JHM-1507 | SPHC(三価クロメート処理)、t6 | #6206ZZ(2個) | 8.6kg | 1,500kg | |
山R車型 | 50mm | JHM-0508 | SPHC(三価クロメート処理)、t2.6 | #608GG | 375g | 180kg |
60mm | JHM-0608 | SPHC(三価クロメート処理)、t3 | #6200GG | 600g | 220kg | |
75mm | JHM-0758 | #6202GG | 1,055g | 280kg | ||
90mm | JHM-0908 | SPHC(三価クロメート処理)、t4 | #6203ZZ | 1,700g | 500kg | |
105mm | JHM-1058 | #6204ZZ | 2,635g | 600kg | ||
120mm | JHM-1208 | 3,565g | 780kg | |||
VH兼用型 | 50mm | JHM-0506 | SPHC(三価クロメート処理)、t2.6 | #608GG | 350g | 180kg |
60mm | JHM-0606 | SPHC(三価クロメート処理)、t3 | #6200GG | 555g | 220kg | |
70mm | JHM-0706 | #6202GG | 890g | 280kg | ||
80mm | JHM-0806 | SPHC(三価クロメート処理)、t4 | 1,240g | 300kg | ||
90mm | JHM-0906 | #6203ZZ | 1,575g | 500kg | ||
100mm | JHM-1006 | #6204ZZ | 2,170g | 600kg |
JKSシリーズ(ステンレス重量戸車 スリムタイプ)
車 | 品番・型番 | 板厚 | ベアリング | 自重 | 耐荷重 (2個当り) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
形状 | 径 | |||||
深溝型 | 50mm | JKS-0500 | SUS304、t2 | #SS608ZZ | 120g | 200kg |
75mm | JKS-0750 | SUS304、t3 | #SS6202ZZ | 605g | 200kg | |
丸溝型 | 50mm | JKS-0501 | SUS304、t2 | #SS608ZZ | 232g | 120kg |
75mm | JKS-0751 | SUS304、t3 | #SS6202ZZ | 715g | 200kg | |
平型 | 50mm | JKS-0502 | SUS304、t2 | #SS608ZZ | 257g | 120kg |
75mm | JKS-0752 | SUS304、t3 | #SS6202ZZ | 775g | 200kg | |
V溝型 | 50mm | JKS-0505 | SUS304、t2 | #SS608ZZ | 227g | 120kg |
75mm | JKS-0755 | SUS304、t3 | #SS6202ZZ | 725g | 200kg | |
H型 | 50mm | JKS-0506 | SUS304、t2 | #SS608ZZ | 227g | 120kg |
75mm | JKS-0756 | SUS304、t3 | #SS6202ZZ | 675g | 200kg | |
山V型 | 50mm | JKS-0509 | SUS304、t2 | #SS608ZZ | 237g | 120kg |
75mm | JKS-0759 | SUS304、t3 | #SS6202ZZ | 705g | 200kg |
JKMシリーズ(MC防音重量戸車 スリムタイプ)
車 | 品番・型番 | 板厚 | ベアリング | 自重 | 耐荷重 (2個当り) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
形状 | 径 | |||||
深溝型 | 50mm | JKM-0500 | SUS304、t2 | #SS608ZZ | 137g | 100kg |
75mm | JKM-0750 | SUS304、t3 | #SS6202ZZ | 405g | 180kg | |
丸溝型 | 50mm | JKM-0501 | SUS304、t2 | #SS608ZZ | 137g | 100kg |
75mm | JKM-0751 | SUS304、t3 | #SS6202ZZ | 405g | 180kg | |
平型 | 50mm | JKM-0502 | SUS304、t2 | #SS608ZZ | 142g | 100kg |
75mm | JKM-0752 | SUS304、t3 | #SS6202ZZ | 415g | 180kg | |
V溝型 | 50mm | JKM-0505 | SUS304、t2 | #SS608ZZ | 137g | 100kg |
75mm | JKM-0755 | SUS304、t3 | #SS6202ZZ | 405g | 180kg | |
山V型 | 50mm | JKM-0509 | SUS304、t2 | #SS608ZZ | 137g | 100kg |
75mm | JKM-0759 | SUS304、t3 | #SS6202ZZ | 405g | 180kg |
ロタ・重量戸車
WBSシリーズ(ロタ・ステンレス重量戸車)
車 | 品番・型番 | 板厚 | ベアリング | 自重 | 耐荷重 (2個当り) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
形状 | 径 | |||||
平型 | 50mm | WBS-0502 | SUS304、t3 | #SS6000ZZ | 525g | 200kg |
60mm | WBS-0602 | SUS304、t3 | #SS6201ZZ | 765g | 300kg | |
75mm | WBS-0752 | SUS304、t3 | #SS6202ZZ | 1,170g | 500kg | |
90mm | WBS-0902 | SUS304、t3 | #SS6203ZZ | 1,610g | 700kg | |
110mm | WBS-1102 | SUS304、t3 | #SS6204ZZ | 2,520g | 1,000kg | |
120mm | WBS-1202 | SUS304、t3 | #SS6204ZZ | 2,920g | 1,100kg | |
V型 | 50mm | WBS-0505 | SUS304、t3 | #SS6000ZZ | 475g | 200kg |
60mm | WBS-0605 | SUS304、t3 | #SS6201ZZ | 600g | 300kg | |
75mm | WBS-0755 | SUS304、t3 | #SS6202ZZ | 1,030g | 500kg | |
90mm | WBS-0905 | SUS304、t3 | #SS6203ZZ | 1,400g | 700kg | |
110mm | WBS-1105 | SUS304、t3 | #SS6204ZZ | 2,220g | 1,000kg | |
120mm | WBS-1205 | SUS304、t3 | #SS6204ZZ | 2,595g | 1,100kg | |
H型 | 50mm | WBS-0506 | SUS304、t3 | #SS6000ZZ | 485g | 200kg |
60mm | WBS-0606 | SUS304、t3 | #SS6201ZZ | 695g | 300kg | |
75mm | WBS-0756 | SUS304、t3 | #SS6202ZZ | 1,065g | 500kg | |
90mm | WBS-0906 | SUS304、t3 | #SS6203ZZ | 1,440g | 700kg | |
110mm | WBS-1106 | SUS304、t3 | #SS6204ZZ | 2,400g | 1,000kg | |
120mm | WBS-1206 | SUS304、t3 | #SS6204ZZ | 2,400g | 1,100kg | |
トロ車型 | 50mm | WBS-0507 | SUS304、t3 | #SS6000ZZ | 445g | 200kg |
60mm | WBS-0607 | SUS304、t3 | #SS6201ZZ | 580g | 300kg | |
75mm | WBS-0757 | SUS304、t3 | #SS6202ZZ | 975g | 500kg | |
90mm | WBS-0907 | SUS304、t3 | #SS6203ZZ | 1,380g | 700kg | |
110mm | WBS-1107 | SUS304、t3 | #SS6204ZZ | 2,100g | 1,000kg | |
120mm | WBS-1207 | SUS304、t3 | #SS6204ZZ | 2,400g | 1,100kg |
WHUシリーズ(ロタ・鉄重量戸車)
ステンレス車 | 品番・型番 | 板厚 | ベアリング | 自重 | 耐荷重 (2個当り) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
形状 | 径 | |||||
平型 | 50mm | WHU-0502 | SPCC(三価クロメート処理)、t3.2 | #608GG | 520g | 180kg |
60mm | WHU-0602 | SPCC(三価クロメート処理)、t3.2 | #6200GG | 760g | 220kg | |
75mm | WHU-0752 | SPCC(三価クロメート処理)、t3.2 | #6203GG | 1,150g | 280kg | |
90mm | WHU-0902 | SPCC(三価クロメート処理)、t3.2 | #6202GG(2個) | 1,560g | 450kg | |
105mm | WHU-1052 | SPCC(三価クロメート処理)、t3.2 | #6203GG(2個) | 2,280g | 600kg | |
120mm | WHU-1202 | SPCC(三価クロメート処理)、t3.2 | #6203GG(2個) | 2,800g | 780kg | |
V型 | 50mm | WHU-0505 | SPCC(三価クロメート処理)、t3.2 | #608GG | 475g | 180kg |
60mm | WHU-0605 | SPCC(三価クロメート処理)、t3.2 | #6200GG | 665g | 220kg | |
75mm | WHU-0755 | SPCC(三価クロメート処理)、t3.2 | #6203GG | 1,020g | 280kg | |
90mm | WHU-0905 | SPCC(三価クロメート処理)、t3.2 | #6202GG(2個) | 1,415g | 450kg | |
105mm | WHU-1055 | SPCC(三価クロメート処理)、t3.2 | #6203GG(2個) | 2,045g | 600kg | |
120mm | WHU-1205 | SPCC(三価クロメート処理)、t3.2 | #6203GG(2個) | 2,535g | 780kg | |
H型 | 50mm | WHU-0506 | SPCC(三価クロメート処理)、t3.2 | #608GG | 480g | 180kg |
60mm | WHU-0606 | SPCC(三価クロメート処理)、t3.2 | #6200GG | 690g | 220kg | |
75mm | WHU-0756 | SPCC(三価クロメート処理)、t3.2 | #6203GG | 1,045g | 280kg | |
90mm | WHU-0906 | SPCC(三価クロメート処理)、t3.2 | #6202GG(2個) | 1,390g | 450kg | |
105mm | WHU-1056 | SPCC(三価クロメート処理)、t3.2 | #6203GG(2個) | 2,025g | 600kg | |
120mm | WHU-1206 | SPCC(三価クロメート処理)、t3.2 | #6203GG(2個) | 2,495g | 780kg | |
トロ車型 | 50mm | WHU-0507 | SPCC(三価クロメート処理)、t3.2 | #608GG | 440g | 180kg |
60mm | WHU-0607 | SPCC(三価クロメート処理)、t3.2 | #6200GG | 612g | 220kg | |
75mm | WHU-0757 | SPCC(三価クロメート処理)、t3.2 | #6203GG | 970g | 280kg | |
90mm | WHU-0907 | SPCC(三価クロメート処理)、t3.2 | #6202GG(2個) | 1,275g | 450kg | |
105mm | WHU-1057 | SPCC(三価クロメート処理)、t3.2 | #6203GG(2個) | 1,930g | 600kg | |
120mm | WHU-1207 | SPCC(三価クロメート処理)、t3.2 | #6203GG(2個) | 2,375g | 780kg |
キャスター戸車
CBSシリーズ(ベアリング入 ステンレスキャスター戸車)
車 | 品番・型番 | 板厚 | ベアリング | 軸(ボルト) | 自重 | 耐荷重 (1個当り) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
形状 | 径 | ||||||
山R車型 | 35mm | CBS-0358 | SUS304、t2.5 | #SS608ZZ | SUS304 M8×35 | 165g | 50kg |
50mm | CBS-0508 | 340g | 100kg | ||||
60mm | CBS-0608 | SUS304、t3 | #6200ZZ | SUS304 M10×40 | 530g | 150kg | |
75mm | CBS-0758 | #6202ZZ | SUS304 M12×45 | 995g | 250kg | ||
90mm | CBS-0908 | SUS304、t4 | #6203ZZ | SUS304 M12×50 | 1,535g | 350kg | |
100mm | CBS-1008 | #6204ZZ | SUS304 M16×55 | 2,115g | 500kg |
CMSシリーズ(ベアリング入 MCキャスター戸車)
車 | 品番・型番 | 板厚 | ベアリング | 軸(ボルト) | 自重 | 耐荷重 (1個当り) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
形状 | 径 | ||||||
山R車型 | 35mm | CMS-0358 | SUS304、t2.5 | #SS608ZZ | SUS304 M8×35 | 110g | 50kg |
50mm | CMS-0508 | 160g | 100kg | ||||
60mm | CMS-0608 | SUS304、t3 | #6200ZZ | SUS304 M10×40 | 265g | 125kg | |
75mm | CMS-0758 | #6202ZZ | SUS304 M12×45 | 440g | 200kg | ||
90mm | CMS-0908 | SUS304、t4 | #6203ZZ | SUS304 M12×50 | 680g | 250kg | |
100mm | CMS-1008 | #6204ZZ | SUS304 M16×55 | 95g | 300kg |
CGMシリーズ(ベアリング入 鉄キャスター戸車)
車 | 品番・型番 | 板厚 | ベアリング | 軸(ボルト) | 自重 | 耐荷重 (1個当り) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
形状 | 径 | ||||||
山R車型 | 35mm | CGM-0358 | SPHC(三価クロメート処理)、t2.6 | #608GG | 鉄 M8×35 | 160g | 50kg |
50mm | CGM-0508 | 335g | 100kg | ||||
60mm | CGM-0608 | SPHC(三価クロメート処理)、t3 | #6200GG | 鉄 M10×36 | 530g | 150kg | |
75mm | CGM-0758 | #6202GG | 鉄 M12×43 | 990g | 250kg | ||
90mm | CGM-0908 | SPHC(三価クロメート処理)、t4 | #6203ZZ | 鉄 M12×48 | 1,525g | 350kg | |
100mm | CGM-1008 | #6204ZZ | 鉄 M16×55 | 2,100g | 500kg |
HプーリーN型(重量用滑車)
HBSNシリーズ(ステンレス枠・ステンレス車)
HMSNシリーズ(ステンレス枠・MCナイロン車)
セミブルック(滑車)
SEMシリーズ(鋳物枠・鉄鋳物車)
Cローラー(車のみ)
SBPシリーズ(ステンレス車)
車 | 品番・型番 | 軸(ボルト) | ベアリング | 自重 | 耐荷重 (1個当り) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
形状 | 径 | |||||
深溝型 | 50mm | SBP-0500 | SUS304 M6×30 | #608ZZ | 120g | 100kg |
60mm | SBP-0600 | SUS304 M10×40 | #6200ZZ | 180g | 125kg | |
75mm | SBP-0750 | SUS304 M12×45 | #6202ZZ | 310g | 150kg | |
90mm | SBP-0900 | 550g | 200kg | |||
100mm | SBP-1000 | 830g | 200kg | |||
